産学連携による技術開発について
出典: SGK_Wiki
新規開発製品、技術は99%以上が、
独自開発、あるいは数社で協力し合いながら開発されています。
この数年、産学連携が取りざたされていますが、その実体についてのデータがなく、
本当に効果を挙げているかどうか疑問に思われる会員も少なくないと思います。
以下のデータはこの数年における中小企業を対象とした産学連携で開発された製品、技術です。
データは、新聞報道などされてきた毎年350件程度の製品、技術の中から抽出したものです。
大学との連携も見られますが、その多くは技術相談や装置の評価試験などにとどまり、
根本的な原理から深く関わるかたちで、産学連携により開発されたものは殆どないことが実状です。
これに比較して各県にあります技術センターとの連携(産官連携)は多いことがうかがえます。
産学連携が少なく、効果が上がらない理由は、大学側の教育体系が大きく影響しています。
①教官は、卒論学生、大学院学生を指導する形で、研究を行います。自身で行う研究は、
解析対象のモデルの構築、理論式の誘導、シミュレータソフトの構築であり、手足を油にして、
物作りに専念することはまずありません。従って、企業が求める製品化への道、
具体的に物作りをする知識には欠けています。門を叩いても希望するような返事が得られないのが殆どと思います。
②卒論学生は4月から8月に掛けては、自分に課せられた研究内容を理解するのに精一杯です。
また、4月から6月下旬頃までは、就職試験におわれ、研究には頭が回りません。
大学院進学を希望する学生は、8月の大学院入学試験に向けての勉強があり、研究には頭が回らないのが実情です。
③9月に入ってから本格的な研究に入りますが、1月には、卒論発表会があるため、
実質的な研究は12月まで。研究機関は3ヶ月強くらいしかありません。
連携を図ったとしても、これで、何が出来るでしょうか
④大学院学生は、1年生の時は講義が毎日遅くまで続き、単位取得に時間を割かざるを得ません。
2年時には、学部学生と同じく、就職試験におわれ、研究に入れるのは6月下旬くらいから。
以上のことは、新規卒論学生に対して、毎年繰り返されます。一からやり直しです。
賽の河原の石積みと同じこと。従って、前年までの成果を教官がうまく整理し(論文として発表)、
学生に学習させ、伝達(ゼミの席で)して、次につなげるようにして蓄積していきます。
世の中の研究、進展(国内、海外を含め)は凄まじいので、
先端と思われた研究開発も2から3年で陳腐化してしまいます。
一方、企業での開発は待ったなしである。
(大学では、学生への指導という大義名分のもと、研究には待ったありです。
従って、何年にも渡って、パラメータを変えただけの研究も推進されます)。
従って、産官学の連携を求めるなら、大学よりも各県にある技術センターとの連携を図った方が有効に機能すると思います。
しかし、最初に述べたように、第一は自社開発です。他に頼っては駄目です。(文責:大滝英征)
| 直近売上高 | 研究開発の内容(2008年度) | 共同開発先 | 実績 | 開発費 | 開発期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227百万円 | シリカゲルの光触媒作用による揮発性有機化合物の区 | 大阪市工業研究所 | 実績なし | 3000万円 | 2年6ヶ月 |
| 34百 | プラスチック系廃棄ごみの処理 | 広島大学(放射線の測定指導) | 広島県の助成を受けた実証実験機 | 4700万円 | 2年6ヶ月 |
| 36百 | URLフィルタリング装置 | 産業技術研究所 | 関東経済産業局からの委託 | 16949万円 | 1年4ヶ月 |
| 37060百万円 | 圃場生育診断システム | 広島大学(画像解析指導) | JAで試験実施 | 15000万円 | 7年 |
| 1250百 | 高電力、高効率非接触電力伝送 | 東京大学海底充電器の共同開発 | 東京大学2、トヨタ自動車2 | 300万円 | 1年10ヶ月 |
| 一億6千百 | 無機ガラスコーチィング機 | 新連携のコア企業、協力福井大学 | 1240台,ホンダ系ヂィ-ラー等 | 3000万円 | 10年8ヶ月 |
| 2百 | ネットワークインフラ防護装置 | 東京大学 | プロトタイプ(世田谷区役所サンプル納入) | 30000万円 | 4年3ヶ月 |
| 10百 | 塩分摂取量簡易測定器 | 横浜市立大学医学部(実データの採取) | 開業医に出荷200台 | 3000万円 | 3年 |
| 863百 | 高速酵素分解エキス製造 | 広島県食品工業技術センタの発明 | 4台 | 1650万円 | 1年 |
| 1千8百万 | 太陽光を利用する空気浄化装置 | 慶応大学(大学発ベンチャー企業) | 実績なし | 3600百 | 3年 |
| 2000百 | 移動式医療廃棄物処理装置 | 武蔵工業大学(定量分析) | 実績なし | 4000万円 | 2年 |
| 2700百 | 精密微細冷間鍛造 | 産業総合研究所の指導 | 2社で評価中 | 3000万円 | 5年 |
| 42百 | 歯ブラシ | 大坂歯科大学 臨床データ | 累計20万本 | 300万円 | 7ヶ月 |
| 2570百 | 亜臨界水を用いた廃棄物再資源化技術 | 大阪府立大学(反応機の開発) | 2社で評価中 | 30000万円 | 3年7ヶ月 |
| 4百 | Atomic Pulse Generator | 東北大学(α粒子溶液の製造法) | モジュール、確率発生器など50台 | 4000万円 | 3年2ヶ月 |
| 66百 | ソーラ式視線誘導標 | 東北経済産業局異分野連携 | 200基(国道455線) | 1500万円 | 1年5ヶ月 |
| 270百 | 超微小硬さ試験片 | 物質・材料研究機構(評価結果の解析、総合評価) | 1086万円 | 4年 | |
| 159百 | 竹製温泉冷却装置 | 大分県産業科学技術センター | 3台 | 450万円 | 1年 |
| 220百 | 高精度色むら検査装置 | 徳島大学 特徴空間法の実用化理論とソフトウエア | 数社商談中 | 5200万円 | 2年6ヶ月 |
| ガス、水道管の空中架設工法 | 長岡科学技術(空中架設工法の構造計算) | 上越市に敷設 | 2000万円 | 2年6ヶ月 | |
| 860百 | 医療用マッサージ器 | 東京大学(血流促進基礎実験など) | サンプル納入15 | 1億5百万円 | 2年6ヶ月 |
| 5058百 | 色弱模擬フィルター | 中小企業地域新生コンソーシアム(豊橋科技大学特許) | サンプル提供 | 8000万円 | 1年8ヶ月 |
| 11百 | ダイヤバンド | 広島市工業技術センター(保持力測定) | 200個(国道477線) | 205万円 | 1年6ヶ月 |
| 355百 | 鏡面計 | 兵庫県立大学(基本特許) | 13台 | 1300万円 | 1年9ヶ月 |
| 56百 | モーター | 北海道工業試験場(積層・接着技術) | 300台 | 1676万円 | 4年 |
| 20億38百 | 花の鮮度保持材 | 大阪市立大学共同開発 | サンプル納入 | 150万円 | 12ヶ月 |
| 1696百 | 水質浄化システム | 佐賀大学(性能評価) | 干拓事業所、温泉掘削研究所などにサンプル供与) | 3500万円 | 3年5ヶ月 |
| 70百 | 角型土嚢製造機 | 広島大学(基本設計、性能評価) | 実績なし | 1020万円 | 2年10ヶ月 |
| 156百 | 24金フェイスマスク | 金沢大学(商品の効果、作用) | サンプル納入 | 500万円 | 1年6ヶ月 |
| 650百 | 天井有孔板の製法 | 産業総合研究所 | サンプル納入 | 1500万 | 3年 |
| 40百 | PVA ゲルによる粘膜モデル | 東北大学(発明者) | 300万円 | 2年 | |
| 400百 | 環境診断装置 | 立命館大学(特許) | 立命館大学 | 1939万円 | 8ヶ月 |
| 2731百 | 高活性光触媒石材 | 茨城県工業技術センター(全面支援) | 実績なし | 120万円 | 1年6ヶ月 |
| 473百 | パチンコホール空気清浄空調機 | 東北大学との共同開発 | 100セット | 1460万円 | 1年4ヶ月 |
| 脆性材料の高効率切削加工技術 | 東京電機大学の技術シーズ | 実績なし | 5000万円 | 1年 |
| 直近売上高 | 研究開発の内容(2008年度) | 共同開発先 | 実績 | 開発費 | 開発期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 178百 | 消臭製品花開く | 愛媛県繊維産業試験場 | 今治病院等 | 250万 | 3年9ヶ月 |
| 351百 | 家畜の糞楊処理装置 | 北海道根釧農業試験場(委託研究) | 北海道畜産公社 | 5000万円 | 3年6ヶ月 |
| 1070百 | ICパッケージの最終工程装置 | 滋賀県工業技術センター(デザイン) | Korea20台 | 20000万円 | 1年 |
| 19百 | 鳥類飛来防止装置 | 大阪電気通信大学(パルツ音の開発) | テスト機数台 | 3000万円 | 5年 |
| 130百 | シラススラグ保水 | 鹿児島工業高等専門学校 | 鹿児島工業高等専門学校 | 1000万円 | 1年6ヶ月 |
| 960百 | アセチレン安定化半導体レーザ | 電気通信大学(共同開発) | 産業総合研究所2台 | 1000万円 | 2年1ヶ月 |
| 16百 | 水素吸蔵量測定装置 | 金沢大学(磁気浮上制御系設計とフィードバック係数の算出 | Queensland Univ 1 | 1000万円 | 3年6ヶ月 |
| 350百 | 回転駆動装置 | 群馬大学 | 実験機(群馬大学) | 600万円 | 6年 |
| 2100百 | 難燃性金銀糸 | 群馬県繊維工業試験場 | 織物会社へ2台 | 700万円 | 3年3ヶ月 |
| 38百 | 高周波絶縁試験機 | 首都大学東京の指導 | 5台 | 2200万円 | 2年1ヶ月 |
| 160百 | 無線信号装置(腕時計型受信機) | 中小企業振興財団の委託 | 9000セット | 8000万円 | 4年6ヶ月 |
| 48百 | 超音波レビテーション洗浄 | 明星大学(学術的な検証) | サンプル出荷 | 2800万円 | 3年6ヶ月 |
| 2600百 | 発酵ぬかどこ | 埼玉県産業技術総合センター(関与微生物の同定) | ヤオコーなどへ納入 | 400万円 | 2年1ヶ月 |
| 113百 | 植物プランクトンンの増殖制御技術 | 金沢大学(研究開発) | 当該なし | 2000万円 | 3年7ヶ月 |
| 60百 | 電磁波式生存者探索装置 | 電気通信大学(共同開発) | 消防局3台 | 2000万円 | 1年2ヶ月 |
| 56百 | ネットワーク防御装置 | NHKからの委託 | NHK | 1300万円 | 1年 |
| 40百 | 光周波数カウンター | NEDO の助成事業 | デモ機 | 1億2500万円 | 2年 |
| 200百 | 凍結防止剤 | 東北工業大学(鉄筋の腐食の実験) | 県土木事務所2台 | 600万円 | 1年6ヶ月 |
| 40百 | 箸冶具 | 秋田工業技術センターの指導 | 350万円 | 1年 | |
| 2350百 | 鍍金技術の開発 | 関東学院大学の指導 | 1000枚納入 | 33000万円 | 3年 |
| 50百 | ブローチ加工機 | 山梨県富士工業技術センターとの共同実験 | 5件 | 1500万円 | 4年3ヶ月 |
| 70百 | 木造住宅ラーメン構造工法 | 京都大学(実験指導、データ解析) | 3件 | 1000万円 | 2年 |
| 509百 | 住宅用棟通気部材 | 北見工業大学(製品の提案と検証) | 工務店へ900本 | 290万円 | 3年 |
| 160百 | 輸送梱包試験機 | 神戸大学(振動の実験、JIS 規格との相関) | 25台 | 350万円 | 10ヶ月 |
| 29百 | 宝石の微細加工 | 山梨県工業技術センター技術指導 | サンプル納入 | 30万円 | 3年10ヶ月 |
| 空気清浄装置 | 慶応大学 | 実績なし | 3600万円 | 3年 | |
| 2605百 | 冷間ロール成形システム | 岡山県工業技術センター | 1台 | 3500万円 | 3年 |
| 2100百 | 鏡面度を数値化、評価するシステム | 兵庫県立大学基礎研究 | 10台 | 3000万円 | 7年 |
| 275百 | 高保温靴下編み機と靴下 | 安田女子大学 | 靴下8000 | 1800万円 | 2年10ヶ月 |
| 27百 | サーマルプリントヘッド | 福井大学(共同開発) | 50台 | 5700万円 | 4年6ヶ月 |
| 19百 | 健康食品製造技術 | 大阪府立大学(ベンチャー) | マツモトキヨシなどへ納入 | 11000万円 | 3年6ヶ月 |
| 115百 | レーザラマン顕微鏡 | 大阪大学の技術支援 | 実績なし | 5000万円 | 2年6ヶ月 |
| 76百 | 赤ワイン配合化粧品 | 新潟薬科大学(体内動態の調査) | 3000本 | 1500万円 | 1年8ヶ月 |
| 1百 | 準不燃構造用板 | 熊本大学(共同開発) | 保健施設に150枚納入 | 700万円 | 2年4ヶ月 |
| 1300百 | 木質チップボイラー | 岩手県工業技術センター | 岩手県工業技術センターにサンプル納入 | 2000万円 | 1年10ヶ月 |
| 2074百 | ローション、ウオッシングクリーム | 熊本大学(アイデア提供と具現化) | 通信販売で販売 | 3000万円 | 5年 |
| 40百 | 生物による水質自動監視検証装置 | 九州大学(技術開発) | 試験運転 | 1500万円 | 8ヶ月 |
| 2028百 | 乳酸菌発酵米 | 新潟県食品研究所(製法技術) | メナードなど | 3700万円 | 3年6ヶ月 |
| 16百 | 森林作業防護服 | 愛媛県林業技術指導センター | 800着 | 3000万円 | 3年6ヶ月 |
